Котировки
Курсы валют
Ориентировочные курсы обмена. Значения носят информационный характер — финальный курс фиксируется в момент обработки заявки.
| Криптовалюта | USD | EUR | MDL | UAH |
|---|---|---|---|---|
USDT USDT USDT | — | — | — | — |
USDC USDC USDC | — | — | — | — |
BTC BTC Bitcoin | — | — | — | — |
ETH ETH Ethereum | — | — | — | — |
TRX TRX TRON | — | — | — | — |
BNB BNB BNB | — | — | — | — |
TON TON Toncoin | — | — | — | — |
SOL SOL Solana | — | — | — | — |
LTC LTC Litecoin | — | — | — | — |
DOGE DOGE Dogecoin | — | — | — | — |
XRP XRP XRP | — | — | — | — |
BCH BCH Bitcoin Cash | — | — | — | — |
XMR XMR Monero | — | — | — | — |
DASH DASH Dash | — | — | — | — |
Загрузка курсов…
Комиссия на карты: 1.5%Банковский перевод: 2%Crypto → Crypto: 0.7%